U.S. ACLI SANTA SABINA 2° divisione femminile 2007-2008 |
Maglia | Cognome | Nome | Ruolo | Anno | |
1 | LONGO | CHIARA | C | 1992 | |
2 | ALLOISIO | LUCIA | C | 1989 | |
3 | GINOSO | GAIA | O | 1993 | |
4 | IVALDI | CHIARA | C | 1992 | |
5 | PACIFICO | ELEONORA | P | 1991 | |
6 | TOMAT | CHIARA | O | 1991 | |
7 | GONELLA | ELEONORA | M | 1991 | |
8 | CAPIZZI | SILVIA | M/C | 1985 | |
9 | GINOSO | ELIANA | M | 1991 | |
10 | BENANTI | GRETA | L | 1988 | |
11 | CAMPOS | MICAELA | M | 1991 | |
13 | CIANCIO | GIULIA | M | 1992 | |
14 | MANNO | GIULIA | C | 1992 | |
15 | GERETTO | MARTA | P | 1988 | |
18 | SPROCCATI | SILVIA | M | 1989 | |
21 | ROSMARINO | ALESSANDRA | O | 1989 | |
22 | BERTONATI | SARA | M | 1988 | |
All. | GHINI | SANDRO | |||
2 All. | DIAMBRI | MATTEO |
Allenamenti: Palestra Piazza Solari
Martedì ore 18.30-20.30
Mercoledì ore 20.30-22.00
Venerdì ore 20.30-22.00
risultati e classifica ufficiale | calendario ufficiale |
< Prec. | Succ. > |
---|