![]() |
U.S. ACLI SANTA SABINA |
Serie C maschile 2013-14 |
Sponsor sociale : |
ROSA ATTUALE
Maglia | Atleta | Ruolo | Anno |
---|---|---|---|
1 | VOIELLO Andrea | C | 1993 |
2 | STRADI Alessandro | P | 1996 |
3 | MARASSO Davide | O | 1982 |
4 | ANTOLA Mattia | M | 1996 |
5 | CASINI Enrico | L | 1996 |
6 | TRAVERSO Nicolò | M | 1986 |
7 | PILI Gabriele | C | 1990 |
8 | FIORE Fabrizio | C | 1996 |
9 | TERRANOVA Angelo | M | 1987 |
10 | VINACCI Matteo | M | 1987 |
11 | DE SPINOSA Cesare | M | 1996 |
14 | ZOPPI Andrea | M | 1989 |
17 | RUBINO Simone | C | 1988 |
18 | CAFULI Ledi | C | 1988 |
22 | ZIELLO Francesco | L | 1979 |
23 | GODI Matteo | P | 1990 |
________ | ______________________ | _______ | _______ |
LEGGIO Federico | Allenatore | ||
FARINA Simone | Secondo Allenatore | ||
PIANO Tiziana | Secondo Allenatore |
Allenamenti:
Martedi Palestra Se.Di. ore 21,00 - 23,00
Giovedì Palestra Ball Quezzi ore 19,30 - 21,30
Venerdì Palestra Ball Quezzi ore 21,15 - 23,30
Risultati e classifica ufficiale C maschile
Calendario ufficiale C maschile
< Prec. | Succ. > |
---|