![]() |
U.S. ACLI SANTA SABINA |
Prima divisione maschile 2017-2018 |
Sponsor sociale : |
ROSA ATTUALE
Maglia | Atleta | Ruolo | Anno |
---|---|---|---|
1 | GURNARI Andrea | L | 2002 |
2 | SCORZA Tommaso | M | 2002 |
4 | MACCHI Alessandro | P | 2002 |
8 | MASTROPIETRO Andrea | M | 2003 |
9 | PALLA Giorgio | M | 2000 |
10 | MOLARI Alessio | P | 2002 |
11 | MACCHI Samuele | C | 2002 |
16 | VENTURI Gianluca | P/L | 2001 |
19 | AICARDI Matteo | P | 2000 |
22 | FAZZARI Morgan | C | 2002 |
24 | BELLE' Sergio | M | 2001 |
26 | PAPINI Federico | M | 2002 |
33 | MARINELLI Alessio | C | 2000 |
41 | CHINCHELLA Valerio | M | 2002 |
43 | PRINCIPIANO Nicolò | C | 2001 |
|
|
|
|
PARODI Stefano | Primo Allenatore | ||
GHIO Gianluca | Secondo Allenatore |
_____________ | __________________________ | ____________________ |
Lunedì | Palestra Quezzi | ore 18.00 - 20.00 |
Mercoledì | Palestra Solari | ore 18.45 - 20.45 |
Giovedì | Palestra Barabino | ore 20.00 - 22.00 |
Calendario ufficiale 1°div. maschile
< Prec. | Succ. > |
---|